D&AD Awards · 2026 cycle information
Key dates
2026 · Recorded status: closed. Dates below belong to this edition, not necessarily an open entry window.
- Entries open
- Super Early Bird Payment deadline
- Super Early Bird Submission deadline
- Super Early Bird Physical Shipment Deadline
- Early Bird Payment deadline
- Early Bird Submission deadline
- Early Bird Physical Shipment Deadline
- Standard Payment deadline
- Standard Submission deadline
- Extended Payment deadline
- Extended Submission deadline
- Standard Physical Shipment Deadline
- Extended Physical Shipment Deadline
- D&AD Shortlist Announced
- D&AD Pencils Announced
- Awards Credits collection deadline
- D&AD Awards Ceremony
Categories · 2026
524 leaf categories · 8 collections. Sorted by stored names/codes where a verified source order is unavailable.
Advertising
52 leaf categories · View descriptions →
Brand
34 leaf categories · View descriptions →
Craft
130 leaf categories · View descriptions →
Culture
63 leaf categories · View descriptions →
Design
92 leaf categories · View descriptions →
Engagement & Experience
96 leaf categories · View descriptions →
Health
32 leaf categories · View descriptions →
Impact
25 leaf categories · View descriptions →
Fees & basic eligibility · 2026
Press & Outdoor
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| multi · none · specific | EUR 1,067 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 1,067 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 425 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 486 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 608 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 608 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 747 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 853 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 315 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 360 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 450 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 450 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 553 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 632 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 790 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 790 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,093 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,367 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,367 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 545 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 623 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 779 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 779 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 957 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 11 categories
View applicable categories
- Media
- PR
- Creator Content
- Health & Wellbeing
- Commerce
- Cultural Influence
- Digital Marketing
- Pharma
- Experiential: Activation & Participation
- Sustained Impact
- Gaming & Virtual Worlds
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 548 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 626 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 783 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 783 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 406 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 464 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 580 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 580 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 1,003 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 1,003 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 702 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 803 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 9 categories
View applicable categories
- Visual Effects
- Direction
- Production Design
- Animation
- Casting
- Art Direction
- Sound Design & Use of Music
- Editing
- Cinematography
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| multi · none · specific | EUR 1,026 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 1,283 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 1,283 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 520 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 594 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 743 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 743 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 898 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 385 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 440 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 550 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 550 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 665 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 760 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 950 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 950 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,150 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,315 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,644 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,644 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 666 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 761 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 952 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 952 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 4 categories
View applicable categories
- Illustration
- Writing for Design
- Book Design
- Photography
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 108 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 135 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 135 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 170 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 194 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 243 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 243 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 95 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 100 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 100 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 126 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 144 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 180 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 180 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 70 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 80 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 121 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 138 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 173 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 173 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 218 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 249 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 311 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 311 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 2 categories
View applicable categories
- Typography
- Writing for Advertising
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 189 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 216 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 270 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 270 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 331 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 378 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 473 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 473 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 140 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 160 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 200 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 200 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 245 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 280 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 350 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 350 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 242 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 277 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 346 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 346 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 424 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 484 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 606 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 606 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Future Impact
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 34 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 38 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 47 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 47 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 25 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 28 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 35 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 35 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 43 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 48 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 61 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 61 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 2 categories
View applicable categories
- Spatial Design
- Digital Experience Design
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 265 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 302 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 378 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 378 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 196 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 224 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 280 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 280 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 339 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 388 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 484 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 484 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Magazine & Newspaper Design
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 38 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 43 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 54 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 54 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 66 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 76 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 95 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 95 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 28 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 32 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 40 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 40 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 49 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 56 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 70 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 70 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 121 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 121 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 48 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 55 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 69 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 69 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 85 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 97 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Brand Transformation
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 473 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 540 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 675 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 675 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 350 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 400 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 500 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 500 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 606 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 692 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 865 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 865 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 5 categories
View applicable categories
- Sports Entertainment
- Direct
- Film
- Entertainment
- Luxury
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| multi · none · specific | EUR 1,058 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 1,323 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 1,323 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 548 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 626 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 783 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 783 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 926 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 406 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 464 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 580 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 580 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 686 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 784 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 980 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 980 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 1,003 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 1,003 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,187 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,356 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,695 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 1,695 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 702 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 803 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Product Design
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 151 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 173 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 216 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 216 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 112 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 128 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 160 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 160 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 194 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 221 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 277 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 277 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 2 categories
View applicable categories
- Packaging Design
- Graphic Design
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 151 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 173 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 216 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 216 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 265 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 302 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 378 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 378 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 112 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 128 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 160 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 160 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 196 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 224 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 280 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 280 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 194 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 221 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 277 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 277 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 339 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 388 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 484 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 484 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 2 categories
View applicable categories
- Type Design & Lettering
- Music Videos
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 108 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 135 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 135 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 95 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 100 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 100 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 70 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 80 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 121 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 138 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 173 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 173 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Same fee schedule · 2 categories
View applicable categories
- Brand Identity Refresh
- New Brand Identity
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 274 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 313 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 392 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 392 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 473 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 540 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 675 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 675 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 203 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 232 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 290 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 290 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 350 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 400 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 500 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 500 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 351 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 401 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 502 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | USD 502 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 606 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 692 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 865 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | USD 865 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
Radio & Audio
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| single · none · specific | EUR 297 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 340 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 425 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | EUR 425 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 548 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 626 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 783 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | EUR 783 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 220 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 252 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 315 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| single · none · specific | GBP 315 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 406 | Super Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 464 | Early Bird Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 580 | Standard Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
| multi · none · specific | GBP 580 | Extended Payment deadline · From 0 entries · by_key_date_and_category |
