The One Show · 2026 cycle information
Key dates
2026 · Recorded status: closed. Dates below belong to this edition, not necessarily an open entry window.
- Entries Open
- Super Early Deadline
- Early Deadline
- Regular Deadline
- Extended Deadline
- Final Deadline
- Finalists Announced
- Winners celebrated
Categories · 2026
672 leaf categories · 31 collections. Sorted by stored names/codes where a verified source order is unavailable.
Best of Non-Profit
1 leaf categories · View descriptions →
Best of Show
1 leaf categories · View descriptions →
Brand-Side / In-House
34 leaf categories · View descriptions →
Branded Entertainment
32 leaf categories · View descriptions →
Creative Effectiveness
30 leaf categories · View descriptions →
Creative Use of AI
12 leaf categories · View descriptions →
Creative Use of Data
18 leaf categories · View descriptions →
Creative Use of Technology
20 leaf categories · View descriptions →
Creator Content
8 leaf categories · View descriptions →
Cultural Driver
6 leaf categories · View descriptions →
Design & Branding
36 leaf categories · View descriptions →
Design in Advertising
27 leaf categories · View descriptions →
Direct Marketing
36 leaf categories · View descriptions →
Experiential & Immersive
24 leaf categories · View descriptions →
Film & Video
21 leaf categories · View descriptions →
Gaming
24 leaf categories · View descriptions →
Health & Wellness
31 leaf categories · View descriptions →
Integrated / Omnichannel
20 leaf categories · View descriptions →
Interactive, Online & Mobile
42 leaf categories · View descriptions →
IP & Product Design
19 leaf categories · View descriptions →
Members Choice
1 leaf categories · View descriptions →
Moving Image Craft & Production
26 leaf categories · View descriptions →
Music & Sound Craft
18 leaf categories · View descriptions →
Out of Home
28 leaf categories · View descriptions →
Pharma
26 leaf categories · View descriptions →
Print & Promotional
24 leaf categories · View descriptions →
Public Relations
18 leaf categories · View descriptions →
Radio & Audio-First
26 leaf categories · View descriptions →
Social Media
31 leaf categories · View descriptions →
Special Awards
5 leaf categories · View descriptions →
The Indies
27 leaf categories · View descriptions →
Fees & basic eligibility · 2026
FI_10 Cinema Advertising
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · FI_10 Cinema Advertising | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_10 Cinema Advertising | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_10 Cinema Advertising | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_10 Cinema Advertising | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_10 Cinema Advertising | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
OH_01 P.O.P. & In-Store - Single
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · OH_01 P.O.P. & In-Store - Single | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_01 P.O.P. & In-Store - Single | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_01 P.O.P. & In-Store - Single | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_01 P.O.P. & In-Store - Single | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_01 P.O.P. & In-Store - Single | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
OH_21 Craft - Photography
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · OH_21 Craft - Photography | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_21 Craft - Photography | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_21 Craft - Photography | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_21 Craft - Photography | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_21 Craft - Photography | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_09 Current Event Response / Real-Time Reactive | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
MI_23 Low Budget
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MI_23 Low Budget | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_23 Low Budget | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_23 Low Budget | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_23 Low Budget | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_23 Low Budget | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
DE_31 Craft - Printing & Paper Craft
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · DE_31 Craft - Printing & Paper Craft | USD 400 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_31 Craft - Printing & Paper Craft | USD 450 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_31 Craft - Printing & Paper Craft | USD 475 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_31 Craft - Printing & Paper Craft | USD 575 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_31 Craft - Printing & Paper Craft | USD 750 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PH_18 Craft - Art Direction
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PH_18 Craft - Art Direction | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_18 Craft - Art Direction | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_18 Craft - Art Direction | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_18 Craft - Art Direction | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_18 Craft - Art Direction | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
OH_16 Craft - Use of Humor
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · OH_16 Craft - Use of Humor | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_16 Craft - Use of Humor | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_16 Craft - Use of Humor | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_16 Craft - Use of Humor | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_16 Craft - Use of Humor | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
RA_19 Craft - Voice Direction
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · RA_19 Craft - Voice Direction | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · RA_19 Craft - Voice Direction | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · RA_19 Craft - Voice Direction | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · RA_19 Craft - Voice Direction | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · RA_19 Craft - Voice Direction | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_22 Innovation - Execution in Print & Promotional | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
EX_18 Craft - Storytelling
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · EX_18 Craft - Storytelling | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_18 Craft - Storytelling | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_18 Craft - Storytelling | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_18 Craft - Storytelling | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_18 Craft - Storytelling | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
FI_12 User-Generated Content (UGC)
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · FI_12 User-Generated Content (UGC) | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_12 User-Generated Content (UGC) | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_12 User-Generated Content (UGC) | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_12 User-Generated Content (UGC) | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_12 User-Generated Content (UGC) | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
MS_05 Music Adaptation - Instrumental
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MS_05 Music Adaptation - Instrumental | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_05 Music Adaptation - Instrumental | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_05 Music Adaptation - Instrumental | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_05 Music Adaptation - Instrumental | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_05 Music Adaptation - Instrumental | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
IN_14 Gaming - Mobile
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IN_14 Gaming - Mobile | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_14 Gaming - Mobile | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_14 Gaming - Mobile | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_14 Gaming - Mobile | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_14 Gaming - Mobile | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
IN_36 Craft - Writing
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IN_36 Craft - Writing | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_36 Craft - Writing | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_36 Craft - Writing | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_36 Craft - Writing | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_36 Craft - Writing | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
DE_04 Brand Identity - Rebranding
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · DE_04 Brand Identity - Rebranding | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_04 Brand Identity - Rebranding | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_04 Brand Identity - Rebranding | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_04 Brand Identity - Rebranding | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DE_04 Brand Identity - Rebranding | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
CT_15 Commerce
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · CT_15 Commerce | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_15 Commerce | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_15 Commerce | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_15 Commerce | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_15 Commerce | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
MS_04 Use of Licensed Music
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MS_04 Use of Licensed Music | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_04 Use of Licensed Music | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_04 Use of Licensed Music | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_04 Use of Licensed Music | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_04 Use of Licensed Music | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_18 Use of Smart Devices & Voice Assistants | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CU_02 Data Visualization - Dynamic / Responsive | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
IN_34 Craft - Music
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IN_34 Craft - Music | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_34 Craft - Music | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_34 Craft - Music | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_34 Craft - Music | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_34 Craft - Music | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
OH_24 Craft - Use of Technology
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · OH_24 Craft - Use of Technology | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_24 Craft - Use of Technology | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_24 Craft - Use of Technology | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_24 Craft - Use of Technology | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_24 Craft - Use of Technology | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
GA_13 Guerilla / Game Modification
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · GA_13 Guerilla / Game Modification | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · GA_13 Guerilla / Game Modification | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · GA_13 Guerilla / Game Modification | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · GA_13 Guerilla / Game Modification | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · GA_13 Guerilla / Game Modification | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
CT_11 Low Budget
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · CT_11 Low Budget | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_11 Low Budget | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_11 Low Budget | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_11 Low Budget | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CT_11 Low Budget | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PT_17 Craft - Illustration
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PT_17 Craft - Illustration | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_17 Craft - Illustration | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_17 Craft - Illustration | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_17 Craft - Illustration | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_17 Craft - Illustration | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
FI_16 Use of Humor
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · FI_16 Use of Humor | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_16 Use of Humor | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_16 Use of Humor | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_16 Use of Humor | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_16 Use of Humor | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
BE_13 Experiential - In-Person Events
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · BE_13 Experiential - In-Person Events | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · BE_13 Experiential - In-Person Events | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · BE_13 Experiential - In-Person Events | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · BE_13 Experiential - In-Person Events | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · BE_13 Experiential - In-Person Events | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good | USD 1,100 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good | USD 750 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good | USD 800 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good | USD 825 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IG_07 Integrated / Omnichannel Campaigns for Good | USD 925 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
IN_06 Online Community Platform
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · IN_06 Online Community Platform | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_06 Online Community Platform | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_06 Online Community Platform | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_06 Online Community Platform | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · IN_06 Online Community Platform | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR)
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR) | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR) | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR) | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR) | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_08 Augmented, Virtual & Mixed Reality (AR, VR, MR) | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
ID_03 Brand Identity
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · ID_03 Brand Identity | USD 475 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · ID_03 Brand Identity | USD 525 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
CM_01 Creative Marketer
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · CM_01 Creative Marketer | USD 1,100 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CM_01 Creative Marketer | USD 750 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CM_01 Creative Marketer | USD 800 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CM_01 Creative Marketer | USD 825 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CM_01 Creative Marketer | USD 925 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care | USD 1,100 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care | USD 750 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care | USD 800 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care | USD 825 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · CE_04 Creative Effectiveness - Beauty / Cosmetics / Toiletries / Personal Care | USD 925 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
MI_09 Animation - Single
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MI_09 Animation - Single | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_09 Animation - Single | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_09 Animation - Single | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_09 Animation - Single | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_09 Animation - Single | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PR_03 Events & Experiential
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PR_03 Events & Experiential | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_03 Events & Experiential | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_03 Events & Experiential | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_03 Events & Experiential | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PR_03 Events & Experiential | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
MS_01 Sonic Branding / Branded Audio
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MS_01 Sonic Branding / Branded Audio | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_01 Sonic Branding / Branded Audio | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_01 Sonic Branding / Branded Audio | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_01 Sonic Branding / Branded Audio | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MS_01 Sonic Branding / Branded Audio | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
AI_02 Branded AI Experience
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · AI_02 Branded AI Experience | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_02 Branded AI Experience | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_02 Branded AI Experience | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_02 Branded AI Experience | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_02 Branded AI Experience | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
DM_21 Brand Universe & Franchise
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · DM_21 Brand Universe & Franchise | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_21 Brand Universe & Franchise | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_21 Brand Universe & Franchise | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_21 Brand Universe & Franchise | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_21 Brand Universe & Franchise | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
DM_19 Social Media - Influencer Marketing
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · DM_19 Social Media - Influencer Marketing | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_19 Social Media - Influencer Marketing | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_19 Social Media - Influencer Marketing | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_19 Social Media - Influencer Marketing | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · DM_19 Social Media - Influencer Marketing | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
FI_19 Innovation - Execution in Film
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · FI_19 Innovation - Execution in Film | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_19 Innovation - Execution in Film | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_19 Innovation - Execution in Film | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_19 Innovation - Execution in Film | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · FI_19 Innovation - Execution in Film | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
OH_07 Dynamic Billboards & Transit
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · OH_07 Dynamic Billboards & Transit | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_07 Dynamic Billboards & Transit | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_07 Dynamic Billboards & Transit | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_07 Dynamic Billboards & Transit | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · OH_07 Dynamic Billboards & Transit | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PH_03 Creative Use of Data
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PH_03 Creative Use of Data | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_03 Creative Use of Data | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_03 Creative Use of Data | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_03 Creative Use of Data | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PH_03 Creative Use of Data | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
MI_22 Use of Technology - AI
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · MI_22 Use of Technology - AI | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_22 Use of Technology - AI | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_22 Use of Technology - AI | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_22 Use of Technology - AI | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · MI_22 Use of Technology - AI | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PT_07 Product Packaging
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PT_07 Product Packaging | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_07 Product Packaging | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_07 Product Packaging | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_07 Product Packaging | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_07 Product Packaging | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
EX_10 Experiential Audio
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · EX_10 Experiential Audio | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_10 Experiential Audio | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_10 Experiential Audio | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_10 Experiential Audio | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · EX_10 Experiential Audio | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
AI_11 Creative AI Pioneer - Brand
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · AI_11 Creative AI Pioneer - Brand | USD 400 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_11 Creative AI Pioneer - Brand | USD 450 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_11 Creative AI Pioneer - Brand | USD 475 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_11 Creative AI Pioneer - Brand | USD 575 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · AI_11 Creative AI Pioneer - Brand | USD 750 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
PT_15 Craft - Art Direction
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
| none · PT_15 Craft - Art Direction | USD 550 | Super Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_15 Craft - Art Direction | USD 600 | Early Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_15 Craft - Art Direction | USD 625 | Regular Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_15 Craft - Art Direction | USD 725 | Extended Deadline · From 0 entries · per_entry |
| none · PT_15 Craft - Art Direction | USD 900 | Final Deadline · From 0 entries · per_entry |
BS_01 Brand Identity
| Entry / scope | Fee | Deadline / terms |
|---|---|---|
